发布日期:2021-11-25 发布单位:青海技术市场 浏览量:887
各会员单位:
自协会成立以来,始终坚持为会员服务、助推行业发展的办会理念,在理事会的领导和全体会员的支持下,协会在技术市场政策宣传、科技成果转移转化、技术经纪人队伍建设等方面积极为会员提供服务,进一步推动我省技术市场有序高效发展。
会费是协会的主要经费来源,也是为广大会员提供各项服务的经济保障。因疫情等原因,未及时开展会费收缴工作。根据《协会章程》和会费管理办法规定,现收缴2021年度协会会员会费,同时对未缴纳2019年度和2020年度会费的单位进行补缴,希望各会员单位积极配合会费收缴工作,共同促进协会健康持续发展。现将会费收缴工作具体事宜通知如下:
一、会费标准
1.会长单位8000元/年
2.副会长单位6000元/年
3.理事单位4000元/年
4.单位会员1000元/年
二、汇款地址和联系方式
(一)汇款地址
开户名称:青海省技术市场协会
开户行:招商银行股份有限公司西宁分行
账号:972 9007 0531 0803
(二)联系方式
青海省技术市场协会秘书处:何丽
联系电话:18797186423(微信:1091894864)
财务部联系电话:0971-7177688
办公地址:西宁市新宁路4号青海省科技创新服务大厅四楼404室
三、其他事项
(一)如需开具会费财政收据,请在汇款后备注单位名称及汇款事由,将汇款单位名称、开票信息、汇款金额、通信地址、联系人及联系电话等信息发送至青海省技术市场协会秘书处,以便及时核对登记。
(二)收据由协会财务统一开具,汇款后需开具收据的协会会员单位应派指定代表自行前来领取收据。
(三)为做好会员单位服务,请各会员单位填写好会员单位信息表(附件3),发送至1091894864@qq.com。
附件:1.协会2021年度主要服务工作
2.会员单位名单
3.协会会员单位信息表
青海技术市场协会
2021年11月23日
附件1
序号 | 协会主要服务工作 | 时间 | 备注 |
1 | 青海省土壤环境治理研讨会 | 2021年1月15日 | 已举办 |
2 | “国内国际双循环下的技术转移与科技成果转化研讨会” | 2021年7月27日-8月1日 | 已举办 |
3 | 青海省IT企业免税政策和资质认证培训会 | 2021年7月2日 | 已举办 |
4 | 2021年度青海省初级技术经纪人培训 | 2021年9月28日-9月30日 | 已举办 |
“为企业办实事—科技政策线上培 | 2021年8月12日-13日 | 已举办 | |
5 | 2021年度青海省中级技术经纪人培训 | 2021年11月16日-11月19日 | 疫情延期择期举办 |
6 | 技术转移人才实地观摩学习 | 2021年12月16日-12月17日 | |
7 | 银企对接会 | 2021年10月29日 | |
8 | “技术合同认定登记实务线上培训” | 2021年11月24日 |
附件2
会员单位名单
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 青海省科学技术开发中心 | 会长单位 |
2 | 西宁生产力促进中心 | 执行副会长单位 |
3 | 中国科学院青海盐湖研究所 | 执行副会长单位 |
4 | 青海省生产力促进中心有限公司 | 执行副会长单位 |
5 | 青海省水利水电勘测设计研究院 | 副会长单位 |
6 | 青海省建筑勘察设计研究院有限公司 | 副会长单位 |
7 | 青海省环境科学研究设计院有限公司 | 副会长单位 |
8 | 青海省规划设计研究院有限公司 | 副会长单位 |
9 | 青海科创生产力促进有限公司 | 副会长单位 |
10 | 青海泰丰先行锂能科技有限公司 | 副会长单位 |
11 | 青海宝讯溯源网络科技有限公司 | 副会长单位 |
12 | 亚洲硅业(青海)有限公司 | 副会长单位 |
13 | 青海中科盐湖科技创新有限公司 | 副会长单位 |
14 | 青海天元泽翔新能源开发有限公司 | 副会长单位 |
15 | 中一会计师事务所有限责任公司青海分所 | 副会长单位 |
16 | 中国科学院西北高原生物研究所 | 理事单位 |
17 | 青海大学 | 理事单位 |
18 | 青海师范大学 | 理事单位 |
19 | 青海民族大学 | 理事单位 |
20 | 青海省畜牧兽医科学院 | 理事单位 |
21 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 理事单位 |
22 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 理事单位 |
23 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 理事单位 |
24 | 都兰金辉矿业有限公司 | 理事单位 |
25 | 青海宜化化工有限责任公司 | 理事单位 |
26 | 青海巨泰信息科技有限公司 | 理事单位 |
27 | 青海尚方知识产权代理有限公司 | 理事单位 |
28 | 西宁月光太阳能科技有限公司 | 理事单位 |
29 | 青海小西牛生物乳业股份有限公司 | 理事单位 |
30 | 青海雪峰牦牛乳业有限责任公司 | 理事单位 |
31 | 青海晶煜晶体科技有限公司 | 理事单位 |
32 | 青海金联讯电子科技有限公司 | 理事单位 |
33 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)青海分所 | 理事单位 |
34 | 青海省农林科学院 | 会员单位 |
35 | 青海万里红绿色生态开发有限公司 | 会员单位 |
36 | 青海天露乳业有限责任公司 | 会员单位 |
37 | 青海生物药品厂有限公司 | 会员单位 |
38 | 青海炫飞电子科技有限公司 | 会员单位 |
39 | 青海鑫池源生物科技开发有限公司 | 会员单位 |
40 | 青海省果洛公路工程建设公司 | 会员单位 |
41 | 青海利建交通设施工程有限公司 | 会员单位 |
42 | 金诃藏药股份有限公司 | 会员单位 |
43 | 青海百安电子科技有限公司 | 会员单位 |
44 | 青海北辰科技有限公司 | 会员单位 |
45 | 青海第二机床制造有限责任公司 | 会员单位 |
46 | 青海风歌农林电子科技有限责任公司 | 会员单位 |
47 | 青海釜逸质量技术咨询有限公司 | 会员单位 |
48 | 会员单位/监事单位 | |
49 | 青海航源信息科技有限公司 | 会员单位 |
50 | 青海华信环保科技有限公司 | 会员单位 |
51 | 青海久实虫草生物科技有限公司 | 会员单位 |
52 | 青海力德工程技术有限公司 | 会员单位 |
53 | 青海路拓工程设施制造有限公司 | 会员单位 |
54 | 青海三四一九干燥设备有限公司 | 会员单位 |
55 | 青海省青海湖药业有限公司 | 会员单位 |
56 | 青海天地乐科技有限责任公司 | 会员单位 |
57 | 青海天普伟业环保科技有限公司 | 会员单位 |
58 | 青海西部镁业有限公司 | 会员单位 |
59 | 青海永晟新型墙体材料有限公司 | 会员单位 |
60 | 青海紫博凯生物制品有限公司 | 会员单位 |
61 | 西宁山雨种养殖有限责任公司 | 会员单位 |
62 | 阳光能源(青海)有限公司 | 会员单位 |
63 | 中铁二十一局集团第四工程有限公司 | 会员单位 |
64 | 青海齐鑫地质矿产勘查股份有限公司 | 会员单位/监事单位 |
65 | 青海源创科技有限责任公司 | 会员单位 |
66 | 青海虎彩印刷有限公司 | 会员单位/监事单位 |
67 | 格尔木云朵枸杞科技有限责任公司 | 会员单位 |
68 | 青海中航资源有限公司 | 会员单位 |
69 | 西宁腾祥节能环保科技有限公司 | 会员单位 |
70 | 青海欧耐特线缆有限公司 | 会员单位 |
71 | 青海善智学堂教育科技有限公司 | 会员单位 |
72 | 青海绿草地新能源科技有限公司 | 会员单位 |
73 | 青海省天翔工程科研检测有限公司 | 会员单位 |
74 | 中国检验认证集团青海有限公司 | 会员单位 |
75 | 青海省化工设计研究院有限公司 | 会员单位 |
76 | 青海电研科技有限责任公司 | 会员单位 |
77 | 青海省恒立公路勘测设计有限公司 | 会员单位 |
78 | 青海文泰粮油科技有限公司 | 会员单位 |
79 | 青海省轻工业研究所有限责任公司 | 会员单位 |
80 | 青海西北骄天然营养食品有限公司 | 会员单位 |
81 | 青海省湟中县海宁合资化肥厂 | 会员单位 |
82 | 青海永福康生物科技保健制品有限公司 | 会员单位 |
83 | 青海紫阳生物科技有限公司 | 会员单位 |
84 | 西宁金智电子有限公司 | 会员单位 |
85 | 会员单位 | |
86 | 青海鸿源水务建设有限公司 | 会员单位 |
87 | 青海先瑞生物科技开发有限公司 | 会员单位 |
88 | 青海康普生物科技股份有限公司 | 会员单位 |
89 | 广州证券股份有限公司西宁文景街证券营业部 | 会员单位 |
90 | 青海青年创业园孵化服务有限公司 | 会员单位 |
91 | 青海安评安全技术研究中心 | 会员单位 |
92 | 青海之也科技咨询服务有限公司 | 会员单位 |
93 | 海东市乐都区金元牧业有限公司 | 会员单位 |
94 | 青海诺蓝杞生物科技开发有限公司 | 会员单位 |
95 | 青海老扎西有机农牧科技有限公司 | 会员单位 |
96 | 青海康慧医疗器械科技有限公司 | 会员单位 |
97 | 青海电通物联网科技有限公司 | 会员单位 |
98 | 西宁源羚有机农业科技开发有限公司 | 会员单位 |
99 | 青海咨博科技项目咨询有限公司 | 会员单位 |
100 | 青海青清水利科技有限公司 | 会员单位 |
101 | 青海佳韵铝业股份有限公司 | 会员单位 |
102 | 青海河湟农林牧商品交易有限公司 | 会员单位 |
103 | 青海省水利水电工程局有限责任公司 | 会员单位 |
104 | 白果科技股份公司 | 会员单位 |
105 | 青海灿铭农牧科技有限责任公司 | 会员单位 |
附件3
协会会员单位信息表
单位名称 | |||
通讯地址 | 邮编 | ||
法人代表 | 联系电话 | ||
手机 | |||
职务 | |||
职称 | |||
分管协会负责人 | 联系电话 | ||
手机 | |||
职务 | |||
职称 | |||
指定联系人 | 联系电话 | ||
手机 | |||
职务 | |||
职称 | |||
公司基本情况及主营业务 |
Copyright © 2019 青海技术市场 青ICP备18001110号-4