[00072574]水性颜料色浆的制备技术
交易价格:
面议
所属行业:
肥料
类型:
非专利
技术成熟度:
正在研发
交易方式:
完全转让
联系人:
韩长金
所在地:江苏 无锡市
- 服务承诺
- 产权明晰
-
资料保密
对所交付的所有资料进行保密
- 如实描述
技术详细介绍
技术投资分析:
水性颜料色浆的制备技术
颜料 品名 颜料含量 WBS-A生产用量 WBS-A可调范围 乙二醇 三乙醇胺或一乙醇胺 耐电解质增 稠剂RT 水 总量 效果
涂料大红 40 6 6.0-7.0 3-6 0 0.3-0.5 根据需要 X 100 ++++
PR.2红 35 6 5.0-7.0 3-6 0.3-0.5 根据需要 X 100 ++++
PR.8红 35 10 10.0-12.0 3-6 0.3-0.5 根据需要 X 100 ++++
PR.22红 35 5 4.5-5.5 3-6 0.3-0.5 根据需要 X 100 ++++
PR.23红 35 7.5 7.0-8.0 3-6 0 0.3-0.5 根据需要 X 100 ++++
PR.31红 35 12 10.0-14.0 3-6 0 0.3-0.5 根据需要 X 100 ++++
PR.112红 35 5.5 5.0-6..0 3-6 0 0.3-0.5 根据需要 X 100 +++
PR.122红 35 5 4.5-6.0 3-6 0 0.3-0.5 根据需要 X 100 ++++
PR.146(01) 洋红 35 8 7.5-8.5 3-6 0 0.3-0.5 根据需要 X 100 ++++
PR.53:1红 35 6.5 6.5-7.0 3-6 0 0.3-0.5 根据需要 X 100 ++++
PR.170红 35 6 6.0-7.0 3-6 0 0.3-0.5 根据需要 X 100 +++
PY. 1黄 40 6 5.5-6.5 3-6 0 0.3-0.5 根据需要 X 100 ++
PY.3黄 40 6 5.5-6.5 3-6 0 0.3-0.5 根据需要 X 100 +++
PY.12黄 40 9 9.0-10.0 3-6 0 0.3-0.5 根据需要 X 100 ++++
PY.13黄 40 12 10.0-12.0 3-6 0 0.3-0.5 根据需要 X 100 ++++
PY.14黄 40 8 7.5-10.0 3-6 0 0.3-0.5 根据需要 X 100 ++++
PY.17黄 40 12 10.0-12.0 3-6 0.3-0.5 根据需要 X 100 ++++
PY.74黄 40 7.0 7.0-7.5 3-6 0.3-0.5 根据需要 X 100 +有水分出
PY.81黄 40 4.5 4.5-5.0 3-6 0 0.3-0.5 根据需要 X 100 +有水分出
PY.83HR-120黄 40 12 10.0-12.0 3-6 0 0.3-0.5 根据需要 X 100 ++++
PY.212黄 40 4.5 4.5-5.0 3-6 0 0-0.5 根据需要 X 100 +有水分出
O.13 橙 40 6.0 5.5-6.5 3-6 0 0.3-0.5 根据需要 X 100 ++++
O.34橙 40 7.2 7.0-8.0 3-6 0 0.3-0.5 根据需要 X 100 ++++
PV.23RL 永固紫 35 12 10.0-12.0 3-6 0 0.3-0.5 根据需要 X 100 +++
兰 BGS15:3 35 6.5 6.0-8.0 3-6 0 0.3-0.5 根据需要 X 100 +++
兰B 15:0 35 9 9.0-10.0 3-6 0 0.3-0.5 根据需要 X 100 ++++
捷虹绿G 35 7.5 6.5-8.0 3-6 0 0.3-0.5 根据需要 X 100 +++
碳 黑 35 6.5 6.0-8.0 3-6 0 0.3-0.5 根据需要 X 100 +++
说明:
1.制备各种颜料的纺织品印花色浆, 水性印刷油墨色浆,木器漆涂料色浆,水性画笔色浆,木制品着色色浆,皮革色浆等
2.一定要加三乙醇胺或氨水,调PH值为7.5-9.5。
3.分散助剂用量:颜料量的15-30%,如果颜料分散不开或者分散开凝固,可以增加助剂用量。
4:保湿剂乙二醇,丙二醇等用量:色浆总量的3-7%。
注:
1.色浆效果: ++++表示最好 +++表示好 ++表示一般 +表示差
2.只用分散剂制备色浆,色浆如果有沉淀,表示分散剂量略多。
色浆制备好立刻检验沉淀情况方法:
将标样,试样同时对称放入800型离心沉淀器中,在2000转/分下, 高速离心20分钟,看离心试管中的沉淀现象,
1:如果沉淀量多而硬,说明色浆将易沉淀, 2:如果分层水很多,说明容易分层。
3.沉淀,分层的色浆可以加入耐电解质增稠剂RT 防止沉淀,分层,并且流动性好。
技术的应用领域前景分析:
纺织品印花色浆,水性印刷油墨色浆,木器漆涂料色浆,水性画笔色浆,木制品着色色浆,皮革色浆,建筑色浆等。
效益分析:
水性色浆应用广,成本低,利润高。
厂房条件建议:
无
备注:
无