信息来源:青海技术市场 发布日期:2025-10-15 浏览量:3
科技需求信息表
序号 | 技术领域 | 需求名称 |
1 | 水土保持 | 南州水土流失综合防治技术体系和效益(水土保持碳汇)研究 |
2 | 水土保持 | 海南州砂砾石土质研究适宜性条件及综合治理措施研究 |
3 | 高新技术服务 | 乳制品及食品类全品项检验检测、产品研发、行业技术瓶颈攻关、技术改造、工艺升级等。 |
4 | 电子信息 | 公共图书馆AI智慧图书管理机器人 |
5 | 农、林、牧、渔业 | 高原高寒地区优质牦牛藏羊智慧养殖与高值化加工关键技术集成与示范 |
6 | 电子信息 | 科技赋能博物馆数字化保护展示利用 |
Copyright © 2019 青海技术市场 青ICP备18001110号-4