信息来源:青海技术市场 发布日期:2023-04-26 浏览量:106
知识产权活动周〡信息技术领域专利技术推介第七期 (2023年第15期总第40期) | |||
序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 |
1 | 2017105118287 | 一种基于红外学习的简易安装智能家居控制系统 | 发明专利 |
2 | 2017114466424 | 自动室内环境健康监测与电器控制机器人 | 发明专利 |
3 | 2018112911390 | 一种基于无人车的规模化养殖喂料控制方法 | 发明专利 |
4 | 2019102445996 | 一种智能化低温储粮系统信号校准电路 | 发明专利 |
5 | 2019105223899 | 一种基于计算机视觉的叶片面积测量装置和方法 | 发明专利 |
6 | 2017109394750 | 一种基于物联网的用于多功能浇水的智能机器人 | 发明专利 |
7 | 201910082583X | 一种基于ARM内核物联网数据协议的异构系统 | 发明专利 |
8 | 2018101936106 | 大数据信号传输抗干扰电路 | 发明专利 |
9 | 2018101935743 | 一种大数据信号校准电路 | 发明专利 |
10 | 2019113665862 | 一种防摔智能手机 | 发明专利 |
11 | 2019109531494 | 一种具有自动监控功能的智能门锁 | 发明专利 |
12 | 201910710505X | 一种家居智能环境控制系统 | 发明专利 |
13 | 2020106604814 | 一种家庭用防脱落手摇升降智能晾衣架 | 发明专利 |
14 | 2017103715033 | 一种基于新能源技术的楼宇热水中央供配控制装置 | 发明专利 |
15 | 2018104151691 | 一种智能鲜花售卖柜 | 发明专利 |
16 | 2022105724080 | 一种结合云计算的跨境电商信息风险分析方法及服务器 | 发明专利 |
17 | 2022106714758 | 计步应用程序API函数访问系统及方法 | 发明专利 |
18 | 202210514670X | 基于人工智能、大数据和算法的创伤信息系统 | 发明专利 |
19 | 2020110086131 | 一种网络模式调控方法、设备及计算机可读存储介质 | 发明专利 |
20 | 2019104825561 | 一种基于用户习惯及大数据的影像修正方法及其系统 | 发明专利 |
21 | 2021103882051 | 一种基于人工智能的电极缺陷检测方法及系统 | 发明专利 |
22 | 2019101447918 | 终端系统升级方法、终端及计算机可读存储介质 | 发明专利 |
23 | 2020110480621 | 一种基于移动终端的音乐伴奏方法、装置及终端设备 | 发明专利 |
24 | 2020101838191 | 基于多视图几何的智慧城市CIM三维车辆位姿建模系统 | 发明专利 |
25 | 2021105024197 | 一种基于大数据的睡眠质量监测系统 | 发明专利 |
26 | 2021105724071 | 基于人工智能和二维码导航的AGV行驶优化方法及系统 | 发明专利 |
27 | 2021105709673 | 一种基于人工智能的多AGV与自动门的联动方法与系统 | 发明专利 |
28 | 2022101140954 | 一种智慧交通监控系统 | 发明专利 |
29 | 2021112059203 | 一种基于工业互联网的设备异常预警系统及其使用方法 | 发明专利 |
30 | 2020111398268 | 一种大数据式变压器安全监测预警管理系统 | 发明专利 |
31 | 2020107039900 | 一种基于交友云平台的智能移动防护方法及其系统 | 发明专利 |
32 | 2021111639466 | 一种基于机器视觉技术的智能布线机器人及其工作方法 | 发明专利 |
33 | 2019103267534 | 一种基于群感效应的微生物燃料电池系统开发方法 | 发明专利 |
34 | 2022111252994 | 基于区块链的智慧交通地铁乘客检测及结账方法和系统 | 发明专利 |
35 | 2022103609552 | 基于图像处理的铜管表面清洗效果评估方法及系统 | 发明专利 |
36 | 2021105207709 | 一种基于电子浆料陶瓷基板限位喷涂制备装置 | 发明专利 |
37 | 2020109763973 | 基于大数据的水源环境监测装置 | 发明专利 |
38 | 2021109075319 | 一种计算机内部清理机构 | 发明专利 |
39 | 2022104380998 | 基于图像处理的锅炉零件尺寸检测方法 | 发明专利 |
40 | 2021104886647 | 一种基于电子信息技术的土地测绘测量线收紧设备 | 发明专利 |
41 | 2021109997330 | 一种基于智慧城市的数字化调光系统 | 发明专利 |
42 | 2019109977132 | 一种应用基于神经网络反馈的遗传算法进行稳定性校准的方法和系统 | 发明专利 |
43 | 2021114537303 | 一种用于智能家居生活的中央空调智能控制装置 | 发明专利 |
44 | 2020112020586 | 一种具有智能温控效果的办公椅恒温器 | 发明专利 |
45 | 2018110534018 | 一种智能换鞋鞋柜 | 发明专利 |
46 | 202210475283X | 一种智能化防静电稳定型钢化玻璃切割设备 | 发明专利 |
47 | 2021114597747 | 一种基于智能感应的饮水装置 | 发明专利 |
48 | 2020112146495 | 一种基于智能办公且带有碎纸功能的办公椅 | 发明专利 |
49 | 202110050623X | 一种基于电子信号传输的土壤治理机 | 发明专利 |
50 | 2021108141737 | 基于大数据的电商购物推荐方法及系统 | 发明专利 |
51 | 2022103468893 | 基于图像处理的纺织混棉机控制方法 | 发明专利 |
52 | 2022103468785 | 一种基于图像处理的纺织品质量评估方法 | 发明专利 |
53 | 202210346780X | 基于人工智能的纺织品缺陷类型识别方法 | 发明专利 |
54 | 2022103468817 | 一种基于图像处理的布匹瑕疵的检测方法 | 发明专利 |
55 | 2021100598867 | 一种基于纺织机械用的辅助稳定型的导向装置 | 发明专利 |
56 | 2022111402898 | 一种智能照明装置 | 发明专利 |
57 | 2020113853385 | 一种基于压缩机原理的冷热水一体制取装置 | 发明专利 |
58 | 202210039083X | 一种智能园林灌溉用压力自调节泵 | 发明专利 |
59 | 2018101928472 | 一种基于烟雾检测的智能油烟吸取系统 | 发明专利 |
60 | 2017103761065 | 一种智能无避让无井道式停车塔库及其存取车方法 | 发明专利 |
61 | 201910956156X | 一种基于车辆报废查询预警系统及方法 | 发明专利 |
62 | 2021110020213 | 一种基于VLC链路的混合数据中心网络系统VHCN | 发明专利 |
63 | 2022112437856 | 一种基于人工智能的网络安全监控方法 | 发明专利 |
64 | 202011205340X | 一种基于云储存的多媒体数据处理方法 | 发明专利 |
65 | 2021105724071 | 基于人工智能和二维码导航的AGV行驶优化方法及系统 | 发明专利 |
66 | 2021111639466 | 一种基于机器视觉技术的智能布线机器人及其工作方法 | 发明专利 |
67 | 2021109075319 | 一种计算机内部清理机构 | 发明专利 |
68 | 2022106714758 | 计步应用程序API函数访问系统及方法 | 发明专利 |
69 | 2021105709673 | 一种基于人工智能的多AGV与自动门的联动方法与系统 | 发明专利 |
70 | 2021103882051 | 一种基于人工智能的电极缺陷检测方法及系统 | 发明专利 |
71 | 2022105724080 | 一种结合云计算的跨境电商信息风险分析方法及服务器 | 发明专利 |
联系方式:
青海省生产力促进中心有限公司(科技成果转移转化部)
唐子媛(18809788869)
Copyright © 2019 青海技术市场 青ICP备18001110号-4